2024-2025赛季意甲射手榜实时数据更新 LIVE
2024-2025赛季意甲联赛射手榜实时追踪,金靴之争白热化!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 6 | 28 |
| 2 | 维克托·奥西门 | 那不勒斯 | 19 | 4 | 26 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 17 | 3 | 30 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 15 | 8 | 29 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 14 | 7 | 27 |
| 6 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 13 | 5 | 25 |
| 7 | 马泰奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 12 | 3 | 28 |
| 8 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 11 | 4 | 30 |
| 9 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 10 | 2 | 24 |
| 10 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 10 | 1 | 26 |
| 11 | 阿德姆·卢克曼 | 亚特兰大 | 9 | 6 | 27 |
| 12 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 8 | 9 | 30 |
| 13 | 费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 22 |
| 14 | 阿尔伯特·古德蒙德松 | 佛罗伦萨 | 8 | 3 | 29 |
| 15 | 奥卡福尔 | AC米兰 | 7 | 2 | 23 |
🔥 截至最新轮次,国际米兰双星劳塔罗和图拉姆合计贡献37球,领跑意甲进攻火力!那不勒斯奥西门伤愈复出后状态火热,金靴竞争进入白热化阶段。
总进球:68 | 场均:2.43
总进球:55 | 场均:2.12
总进球:48 | 场均:1.71
总进球:45 | 场均:1.67
总进球:52 | 场均:1.86
总进球:42 | 场均:1.62
📊 数据解读:本赛季意甲进攻火力较上赛季提升12%,国际米兰以场均2.43球领跑联赛。劳塔罗·马丁内斯连续三个赛季进球20+,有望成为意甲历史上第5位连续三季金靴得主。图拉姆的崛起为国米提供了第二火力点,双前锋模式成为意甲新趋势。
🏆 金靴预测:目前劳塔罗领先奥西门3球,但赛季还有10轮,奥西门若保持每场1球效率仍有逆转可能。弗拉霍维奇虽排名第三,但尤文图斯赛程较难,追赶难度大。
预测进球:26-28球
夺冠概率:55%
预测进球:23-25球
夺冠概率:30%
预测进球:20-22球
夺冠概率:10%
预测进球:18-20球
夺冠概率:5%
点击选择你心中的金靴得主